- Investing a large inheritance into a diversified portfolio with the best interest rates available in White Plains
- Finding a second chance checking account to help get you back on track after your past indiscretions
- Insuring your 2 carat engagement ring so you can comfortably wear it out of the house
White Plains Banking Rates Home » Life Changes Affecting White Plains Banking Rates
Best White Plains Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Suma Yonkers Credit Union 2 Year CD Account | 2.69% Date: Aug 25, 2010 |
| Mizuho Trust & Banking Co. USA 2 Year CD Account | 2.20% Date: Mar 20, 2010 |
| Lomto Credit Union 2 Year CD Account | 2.10% Date: Aug 25, 2010 |
| Golden First Bank 2 Year CD Account | 1.92% Date: Aug 18, 2010 |
| Montauk Credit Union 2 Year CD Account | 1.90% Date: Sep 1, 2010 |
| Walden Savings Bank 2 Year CD Account | 1.60% to 1.50% Date: Sep 1, 2010 |
| Walden Savings Bank 12 Month CD Account | 1.10% to 1.00% Date: Sep 1, 2010 |
| Walden Savings Bank Savings Account | 1.00% to 0.90% Date: Sep 1, 2010 |
| Walden Savings Bank 6 Month CD Account | 0.95% to 0.85% Date: Sep 1, 2010 |
| Montauk Credit Union 2 Year CD Account | 2.15% to 1.90% Date: Sep 1, 2010 |
